Mouse MANHATTAN 190343 VA, Negro
Mejora tu PC
Elige más memoria y almacenamiento antes de comprar.
COMPLETA TU BATTLE STATION
Llévate esta PC con los esenciales y ahorra 10% al comprar en bundle.
Tu PC
Mythic PC
vs La Industria
Comparativa de calidad, transparencia y soporte técnico en PC Gamer ensambladas en México.
| Parámetro de calidad | Ingeniería Mythic | Estándar competencia |
|---|---|---|
| PSU / Fuente de Poder | Tier 1 Gold / Platinum Capacitores japoneses y protección OVP/SCP | Fuentes genéricas / Marca propia Sin certificaciones reales |
| Software del sistema | Windows Pro Original Instalación limpia sin activadores KMS | Activadores piratas / crackeados Vulnerabilidad de seguridad y sin updates |
| Garantía y soporte | Garantía 3 años Mano de obra y soporte experto directo | 12 meses limitada Procesos burocráticos y soporte centralizado |
| Protocolo de envío | Blindaje anti-impacto Espuma expandida y seguro total incluido | Empaque comercial básico Componentes vulnerables a vibración |
| Validación de hardware | Pruebas de estrés 24h Benchmarking de 100 puntos de control | Solo prueba de encendido Sin validación térmica ni de carga |
| Derecho del usuario | Libertad de upgrade Sin sellos restrictivos en el gabinete | Sellos de garantía nula Pierdes garantía si abres el equipo |
Preguntas
Frecuentes
¿Cuándo recibo mi PC Gamer?
El proceso de ensamble, optimización y benchmarking toma 5 a 10 días hábiles. Una vez en ruta, el tránsito nacional toma 1 a 3 días adicionales. Sincronizamos cada etapa vía correo.
¿La PC rinde como dicen?
Cada equipo pasa una inspección de 100 puntos y pruebas de estrés de 24h. Entregamos el reporte de FPS y temperaturas para garantizar rendimiento real al 100%.
¿Qué pasa si no estoy satisfecho?
Tu inversión está protegida. Si el equipo no cumple las especificaciones, nuestra Garantía de 3 Años cubre mano de obra y soporte técnico directo. Sin burocracia.
Nuestra
Base Central
A diferencia de las tiendas 100% virtuales, Mythic opera desde un laboratorio real en Xalapa. Si tu equipo requiere soporte presencial o quieres conocernos, aquí es donde sucede todo.
Xalapa, Veracruz, México — C.P. 91097
Descripcion del Producto
Mouse MANHATTAN 190343 VA, Negro
Manhattan 190343. Factor de forma: Ambidextro. Tecnología de detección de movimientos: Óptico, Interfaz del dispositivo: RF inalámbrico, Resolución de movimiento: 1600 DPI, Tipo de botones: Botones presionados, Cantidad de botones: 6, Tipo de desplazamiento: Rueda. Fuente de energía: Baterías. Color del producto: Negro
Lo que trae
- Universal Óptico 1600 DPI Negro
- Ambidextro RF inalámbrico 10 m
- Tipo de desplazamiento: Rueda Cantidad de botones: 6
- Fuente de energía: Baterías
- 1 AA Alcalino
Ratón
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Utilizar con | Universal |
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 1600 DPI |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 6 |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 3 |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Número de modos de resolución de movimiento | 3 |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Diseño
| Factor de forma | Ambidextro |
| Color del producto | Negro |
| Coloración de superficie | Monocromo |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Ergonomía
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía
| Fuente de energía | Baterías |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de batería | AA |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Suministro de potencia USB | No |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 66 mm |
| Profundidad | 104 mm |
| Altura | 37 mm |
| Peso | 59 g |
| Ancho de receptor | 1,3 cm |
| Fondo del receptor | 1,9 cm |
| Altura de receptor | 6 mm |
| Peso del receptor | 1,6 g |
Contenido del embalaje
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
| Tipo de receptor | Nanorreceptor |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
Batería
| Tecnología de batería | Alcalino |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS, UKCA |
Datos logísticos
| Cantidad por caja | 100 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 270 mm |
| Longitud de la caja | 490 mm |
| Alto de la caja principal | 435 mm |
| Peso del envase completo | 12,3 kg |
Especificaciones del fabricante.
LO QUE DICEN NUESTROS PILOTOS
"La mejor inversion que he hecho. Mi PC vuela con la RTX Serie 50 y el ensamble es arte puro. Cables perfectamente gestionados."
"Tenia dudas del envio a CDMX pero el empaque anti-impacto es otro nivel. Llego perfecto, sin un rasguño. Super recomendado."
"La garantia de 3 anos en mano de obra fue lo que me convencio. Soporte tecnico real, resolvieron mi problema en minutos."
"Simplemente la mejor PC Gamer en Mexico. Atencion personalizada por ingenieros que realmente saben. No es un call center."
"Compre una Workstation para render 3D y el rendimiento supero lo que me prometieron. Blender y Maya vuelan en esta maquina."
"Excelente atencion por WhatsApp. Me resolvieron todas las dudas antes de comprar y despues del envio. Servicio de primera."
"Mi setup ahora es de otro nivel. El RGB y la gestion de cables es impecable. Se nota que cada PC la arma alguien que le apasiona."
"Rapidez y confianza. Comprar en Mythic es ir a la segura. Recibi mi equipo en tiempo record y con reporte de benchmarks incluido."
"Componentes 100% originales, factura fiscal y garantia directa. Sin igual en Mexico para PC Gamer de alto rendimiento."
"El flujo de aire es impecable. Temperaturas bajas incluso corriendo Cyberpunk 2077 en Ultra a 4K. El ensamble es una obra de arte."